关于2023年数学与统计学院研究生培养质量提升工程子项目结项评审结果的公示
浏览量:
为进一步落实一流研究生人才培养行动计划,全面提升研究生人才培养质量。加强学院研究生课程建设及教学改革的经验交流,学院于2023年12月2日线上组织2023年研究生培养质量提升工程子项目结题答辩。现将评审结果予以公示。
公示期为2022年12月4日至12月6日,公示期内,若有异议,请向学院办公室反映。
序号 | 项目类型 | 课程/项目名称 | 子项目负责人 | 结题结果 |
1 | 课程建设类 | 最优化方法 | 赵俊锋 | 通过 |
2 | 课程建设类 | 数值分析 | 王振海 | 通过 |
3 | 课程建设类 | 偏微分方程的有限差分法 | 宋博 | 通过 |
4 | 课程建设类 | 解析数论 | 马荣 | 通过 |
5 | 课程建设类 | 计算流体力学及高性能数值算法前沿课程 | 荆菲菲 | 通过 |
6 | 课程建设类 | 组合数学 | 李静 | 优秀 |
7 | 课程建设类 | 随机运筹学 | 李若楠 | 通过 |
8 | 改革项目类 | 数学类基础前沿课程体系建设与优化 | 徐根玖、杨洋 | 优秀 |
9 | 改革项目类 | 创新体系建设及创新人才培养 | 徐根玖、王萱 | 通过 |
10 | 改革项目类 | 新工科背景下应用泛函分析课程改革与实践 | 于美 | 通过 |
11 | 改革项目类 | “学术前沿引领、应用问题驱动”的随机分析类研究生课程教学改革与实践 | 裴斌 | 优秀 |
12 | 改革项目类 | 离散最优化/研究生数学公共课课程育人模式的探索与实践——以“离散最优化”课程为例 | 白延东 | 通过 |
13 | 改革项目类 | 面向国防特色背景下的智能算法与统计理论的典型数学案例库 | 柯乔 | 通过 |
14 | 改革项目类 | 以“答疑课程”为载体的教学设计和教学模式革新研究 | 赵俊锋 | 通过 |
联系人:杨洋
联系邮箱:yangyang_@nwpu.edu.cn 029-88431694
联系地址:长安校区启翔楼334办公室
数学与统计学院
2023年12月3日