2024年数学与统计学院研究生创新基金项目立项公示
浏览量:
我院2024年博士论文创新基金及硕士实践创新能力培育基金评审已完成,根据学校分配的基金指标,现将立项名单予以公示,公示期三个工作日,如有异议,请在公示期内反馈至教学办公室。
序号 | 学号 | 姓名 | 项目名称 | 导师姓名 | 基金类别 | 推荐拟资助类型 |
1 | 2022100395 | 张涵琪 | 基于复杂网络的疾病-行为耦合系统动力学研究 | 孙中奎 | 博士论文创新基金 | 重点 |
2 | 2021100823 | 郭伟力 | 随机扰动下高超声速机翼模型的可靠性设计 | 许勇 | 博士论文创新基金 | 重点 |
3 | 2023100457 | 金峥嵘 | 基于深度神经网络的高斯与泊松白噪声下系统的动力学及控制研究 | 贾万涛 | 博士论文创新基金 | 一般 |
4 | 2022204745 | 陈航 | 具有邀请激励的团购机制研究 | 徐根玖 | 硕士实践创新能力培育基金 | 重点 |
5 | 2022204735 | 周雨薇 | 图的距离谱及其相关问题的研究 | 王力工 | 硕士实践创新能力培育基金 | 一般 |
6 | 2023204891 | 朱雨晨 | 基于深度表征学习的多视角复杂数据置信聚类 | 周旷 | 硕士实践创新能力培育基金 | 一般 |
联系电话:029-88431694
电子邮箱:xuanwang@nwpu.edu.cn
数学与统计学院
2024年4月15日