研究生培养
您当前所在位置是: 首页 >> 人才培养 >> beplay安装包 >> 培养工作 >> 正文
【硕士开题评议】答辩信息2024-12-24
浏览量:
答辩地点:长按校区-理学院201
答辩日期:2024年12月24日
答辩秘书:焦哲
序号 学生姓名 学生学号 导师 答辩时间 论文题目
1 燕泓雨 2023204879 李永歌 9:30-9:55 基于数据驱动的起落架参数辨识研究
2 张睿婧 2023204894 李永歌 9:55-10:20 空间扰动下自推进粒子的动力学跃迁
3 赵祎璠 2023204871 贾万涛 10:20-10:45 变分推断视角下随机系统响应的求解方法研究
4 侯淑婷 2023204881 贾万涛 10:45-11:10 含跳跃随机激励下系统可靠性的深度神经网络方法研究
5 付梓涵 2023204872 岳晓乐 11:10-11:35 基于代表点的导弹命中精度可信度贝叶斯融合评估
6 张义方 2023204866 周丙常 11:35-12:00 基于复杂截尾数据的Power Ishita分布的可靠性统计推断
7 窦若云 2023264834 周丙常 12:00-12:25 不同截尾方案下tau分布的可靠性分析



答辩地点:长按校区-理学院315
答辩日期:2024年12月24日
答辩秘书:贾万涛
1 郭丽欣 2023204880 裴斌 9:00-9:25 非平衡数据下基于路径签名特征的迁移学习方法及其应用研究
2 刘禹琦 2023204908 裴斌 9:25-9:50 非均匀温度场作用的受热壁板的随机振动响应与疲劳可靠性
3 何晓东 2023204890 焦哲哲 9:50-10:15 循环神经网络中的重尾分布
4 李潇 2023204899 焦哲哲 10:15-10:40 边界随机扰动下声波方程的混合性
5 张竞文 2023204882 张莹 10:40-11:05 参数不确定下多故障转子系统的动力学特性分析
6 石学成 2023204883 张莹 11:05-11:30 一类驰振式压电能量采集系统的随机响应分析
7 朱雨晨 2023204891 周旷 11:30-11:55 深度聚类不确定度量方法
8 周泽藩 2023204905 许勇 11:55-12:20 倾转旋翼机传动系统振动抑制研究


Baidu
map