近日,国家自然科学基金委员会发布《关于2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》,我院获批国家自然科学基金10项,其中面上项目8项,青年科学基金项目2项,总经费426万元。
序号 | 申请人 | 项目名称 | 申请代码 | 项目类别 |
1 | 高娅莉 | 非等温两相自由流和多孔介质流耦合问题可计算建模及解耦算法研究 | A0504 | 面上项目 |
2 | 郭千桥 | 几类上半空间精确Hardy-Littlewood-Sobolev型积分不等式 | A0206 | 面上项目 |
3 | 荆菲菲 | 孔隙弹性介质中半变分不等式问题及其高效数值解耦方法 | A0504 | 面上项目 |
4 | 刘晓刚 | 凯莱图的态传递、整谱性及凯莱谱确定问题研究 | A0409 | 面上项目 |
5 | 刘昕 | 多裂隙多孔弹性介质液力热耦合问题的虚拟元方法 | A0504 | 面上项目 |
6 | 徐伟 | 基于复分数矩的非线性随机动力学瞬态分析 | A0703 | 面上项目 |
7 | 臧经涛 | 整数分拆上的不等式 | A0408 | 面上项目 |
8 | 张红慧 | 神经胶质细胞介导下阿尔茨海默病的动力学建模与调控 | A0707 | 面上项目 |
9 | 朱项项 | 基于瞬时频率方程的混合信号时频后处理方法研究 | F0111 | 青年科学基金项目 |
10 | 李文忠 | 多式联运中物流合作问题的博弈分析与机制设计 | G0103 | 青年科学基金项目 |
国家自然科学基金是目前我国资助基础研究的主要渠道之一,我院一直高度重视国家自然科学基金项目的申报工作,为营造高质量的基础研究氛围,学院举办一系列申报动员会及辅导会,切实达到了优化申报质量、提升资助率的作用。我院将紧密围绕《科技工作高质量发展行动计划》,在申报服务和管理上双向发力、挖掘增量,着力推进国家自然基金项目的申报数量与质量同步提升,不断为学校“双一流”建设贡献数学力量。
文:赵倩/审核:都琳