数学与统计学院2023年本科生转专业结果公示
浏览量:
通过初审、专家面试、党政联席会审定,确定数学与统计学院2023年本科生转专业拟录取名单。现公示如下。
一、本科2021级
序号 | 姓名 | 学号 | 拟录取专业 |
1 | 木巴来克·马合木提 | 2021303292 | 信息与计算科学 |
2 | 曹正 | 2021303273 | 信息与计算科学 |
3 | 何昊林 | 2021303285 | 信息与计算科学 |
4 | 任江帆 | 2021303238 | 统计学 |
二、本科2022级
序号 | 姓名 | 学号 | 拟录取专业 |
1 | 车俊辰 | 2022303536 | 数学与应用数学 |
2 | 杜嘉勋 | 2022303349 | 数学与应用数学 |
3 | 高永斌 | 2022302917 | 数学与应用数学 |
4 | 赵伟 | 2022303224 | 数学与应用数学 |
5 | 孔祥森 | 2022303375 | 信息与计算科学 |
6 | 孙金舟 | 2022301168 | 信息与计算科学 |
7 | 曹曦丹 | 2022303290 | 统计学 |
8 | 何延浩 | 2022301515 | 统计学 |
9 | 邱一筠 | 2022303221 | 统计学 |
10 | 姜政权 | 2022303286 | 统计学 |
11 | 王家雪 | 2022303294 | 统计学 |
公示期为2023年8月12日至8月14日。公示期内如对结果有异议,请通过书面形式向学院反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
联系人:曹立帆 邮箱:caolifan@nwpu.edu.cn
数学与统计学院
2023年8月12日